RPCC
MODEL: RPCC
手動平衡活塞安全閥
容量: 45L/min. 洞口:T-162A
先導(dǎo)式平衡活塞安全閥通常是封閉的壓力調(diào)節(jié)閥。當(dāng)進(jìn)口壓力(端口1)達(dá)到閥門設(shè)置值時(shí),閥門開始向油箱(端口2)開啟,節(jié)流流量進(jìn)行調(diào)節(jié)壓力。這些閥門是精確的,有低的壓力上升相對于流量,他們是平穩(wěn)和安靜的,和中等速度。
技術(shù)數(shù)據(jù) 注意:數(shù)據(jù)可能因配置而有所不同。請參見配置部分。
工廠壓力設(shè)置 | 15 L/min. |
最大工作壓力 | 350 bar |
閥門在110 SUS(24 cSt)時(shí)的最大泄漏 | 30 cc/min.@70 bar |
響應(yīng)時(shí)間 | 10 ms |
調(diào)整-No. of CW 從最小值到最大值設(shè)置 | 5 |
六角鎖緊螺母 | 12,7 mm |
防松螺母扭矩 | 9-10 Nm |
密封套件 | Buna:990162007 |
密封套件 | EPDM:990162014 |
密封套件 | 聚氨酯:990162002 |
密封套件 | Viton:990162006 |
配置選項(xiàng) 型號代碼示例:RPCCLAN
控制 (L) |
| 密封材料 (N) | 材料和涂層 |
(L) 標(biāo)準(zhǔn)螺絲調(diào)整 | (A) 75-3000 psi(5-210 bar), | (N) Buna-N | 標(biāo)準(zhǔn)材料/涂層 |
(C) 防篡改-工廠設(shè)置 | (W) 75-4500 psi(5-315 bar), | (E) EPDM | AP 不銹鋼,鈍化 |
(K) Handknob | (B) 75- 1500 psi(5- 105 bar), | (V) Viton | LH 低碳鋼,鋅鎳 |
(C) 75-6000 psi(70-420 bar), | |||
(N) 75-800 psi(5-55 bar), | |||
(Q) 75-400 psi(5-28 bar), |
想了解更多型號,請通過電子郵件與我們聯(lián)系
配送、運(yùn)輸和服務(wù)
交貨時(shí)間:庫存/10-30天
裝運(yùn):寧波離岸價(jià),上海離岸價(jià)
服務(wù):24小時(shí)在線